| 屋苑座數: | 1座 | 
| 建築面積: | 建663呎 | 
| 實用面積: | 實507呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $608 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,170
                                     | 
| 實用呎價 | $11,992
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -21.8%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2021-06-04
                                     | 
| 成交價 | $777.5 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $11,727
                                     | 
| 實用呎價 | $15,335
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +172.8%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2009-11-03
                                     | 
 
		