| 物業座數: | 18座 | 
| 入伙年份: | 2001 年 | 
| 發展商: | 新世界 | 
| 管理公司: | 富邦物業管理有限公司 | 
| 單位數目: | 2,178伙 | 
| 校網: | 小學: 74 中學: 元朗區 | 
| 488呎 | 572呎 | 573呎 |  | 582呎 | 569呎 |  | 574呎 | 
| 488呎 | 572呎 | 573呎 | 503呎 | 582呎 | 569呎 | 780呎 | 574呎 | 
| 488呎 | 572呎 | 573呎 | 503呎 | 582呎 | 569呎 | 780呎 | 574呎 | 
|  | 572呎 | 573呎 | 503呎 | 582呎 |  |  |  | 
| 488呎 | 572呎 | 573呎 | 503呎 | 582呎 | 569呎 | 780呎 | 574呎 | 
| 488呎 |  | 573呎 |  | 582呎 | 569呎 | 780呎 | 574呎 | 
| 488呎 | 572呎 |  | 503呎 |  |  | 780呎 | 574呎 | 
|  | 572呎 |  | 503呎 |  | 569呎 | 780呎 | 574呎 | 
| 488呎 | 572呎 | 573呎 | 503呎 | 582呎 | 569呎 | 780呎 | 574呎 | 
|  | 572呎 |  | 503呎 | 582呎 |  | 780呎 |  | 
| 488呎 | 572呎 | 573呎 |  |  |  | 780呎 |  | 
| 488呎 |  |  |  | 582呎 |  |  |  | 
|  |  | 576呎 | 614呎 | 600呎 | 811呎 | 605呎 | 
 
		