| 物業座數: | 18座 | 
| 入伙年份: | 2001 年 | 
| 發展商: | 新世界 | 
| 管理公司: | 富邦物業管理有限公司 | 
| 單位數目: | 2,178伙 | 
| 校網: | 小學: 74 中學: 元朗區 | 
|  | 775呎 | 483呎 |  | 419呎 |  |  | 488呎 | 
| 493呎 | 775呎 | 483呎 |  |  |  | 570呎 | 488呎 | 
| 493呎 |  | 483呎 | 419呎 | 419呎 | 481呎 |  | 488呎 | 
|  | 775呎 |  | 419呎 | 419呎 |  | 570呎 | 488呎 | 
| 493呎 | 775呎 |  |  | 419呎 |  |  |  | 
| 493呎 |  |  | 419呎 | 419呎 | 481呎 | 570呎 | 488呎 | 
| 493呎 |  | 483呎 | 419呎 | 419呎 |  | 570呎 | 488呎 | 
| 493呎 |  |  |  | 419呎 | 481呎 | 570呎 | 488呎 | 
|  |  |  | 419呎 | 419呎 | 481呎 | 570呎 | 488呎 | 
| 493呎 | 775呎 |  |  | 419呎 |  |  | 488呎 | 
| 493呎 | 775呎 | 483呎 |  | 419呎 | 481呎 | 570呎 | 488呎 | 
|  | 775呎 | 483呎 | 419呎 |  | 481呎 | 570呎 | 488呎 | 
| 517呎 |  | 483呎 |  |  |  | 488呎 | 
 
		