| 屋苑期數: | 第二期 | 
| 屋苑座數: | 16座 | 
| 建築面積: | 建686呎 | 
| 實用面積: | 實510呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $409 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $5,962
                                     | 
| 實用呎價 | $8,020
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -30.1%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2021-07-15
                                     | 
| 成交價 | $585 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $8,528
                                     | 
| 實用呎價 | $11,471
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +74.1%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2014-02-18
                                     | 
