| 物業座數: | 18座 | 
| 入伙年份: | 2001 年 | 
| 發展商: | 新世界 | 
| 管理公司: | 富邦物業管理有限公司 | 
| 單位數目: | 2,178伙 | 
| 校網: | 小學: 74 中學: 元朗區 | 
|  |  |  | 808呎 | 808呎 | 778呎 |  | 813呎 | 
| 813呎 | 785呎 | 778呎 | 808呎 | 808呎 | 778呎 |  |  | 
| 813呎 | 785呎 | 778呎 |  | 808呎 | 778呎 | 785呎 | 813呎 | 
|  | 785呎 | 778呎 | 808呎 | 808呎 |  | 785呎 | 813呎 | 
| 813呎 | 785呎 |  | 808呎 | 808呎 |  | 785呎 | 813呎 | 
| 813呎 | 785呎 | 778呎 | 808呎 | 808呎 |  | 785呎 | 813呎 | 
| 813呎 | 785呎 | 778呎 | 808呎 | 808呎 | 778呎 | 785呎 | 813呎 | 
| 813呎 | 785呎 |  | 808呎 | 808呎 |  | 785呎 | 813呎 | 
| 813呎 | 785呎 | 778呎 | 808呎 | 808呎 | 778呎 |  |  | 
| 815呎 |  | 761呎 |  |  | 761呎 | 785呎 | 799呎 | 
| 815呎 | 785呎 |  | 809呎 | 809呎 | 761呎 | 785呎 | 799呎 | 
| 790呎 | 761呎 |  | 786呎 | 786呎 | 738呎 | 761呎 | 774呎 | 
| 790呎 | 761呎 | 738呎 | 786呎 | 786呎 |  | 761呎 | 774呎 | 
 
		