| 物業座數: | 18座 | 
| 入伙年份: | 2001 年 | 
| 發展商: | 新世界 | 
| 管理公司: | 富邦物業管理有限公司 | 
| 單位數目: | 2,178伙 | 
| 校網: | 小學: 74 中學: 元朗區 | 
| 793呎 | 617呎 | 523呎 | 799呎 | 799呎 | 769呎 | 761呎 | 793呎 | 
| 793呎 |  | 523呎 | 799呎 | 799呎 | 769呎 | 761呎 | 793呎 | 
| 793呎 | 617呎 | 523呎 | 799呎 | 799呎 | 769呎 | 761呎 | 793呎 | 
| 793呎 | 617呎 | 523呎 | 799呎 | 799呎 | 769呎 | 761呎 | 793呎 | 
|  | 617呎 |  | 799呎 | 799呎 | 769呎 | 761呎 | 793呎 | 
| 793呎 |  |  | 799呎 | 799呎 | 769呎 | 761呎 |  | 
| 793呎 | 617呎 | 523呎 | 799呎 | 799呎 |  | 761呎 |  | 
|  |  | 523呎 | 799呎 | 799呎 |  | 761呎 |  | 
| 793呎 |  | 523呎 | 799呎 |  | 769呎 |  |  | 
| 793呎 | 617呎 |  | 799呎 | 799呎 | 769呎 | 761呎 |  | 
|  | 617呎 | 523呎 | 799呎 | 799呎 |  | 761呎 |  | 
|  |  |  | 774呎 | 774呎 |  |  | 770呎 | 
| 770呎 | 595呎 | 502呎 | 774呎 | 774呎 |  | 738呎 | 770呎 | 
 
		