| 屋苑期數: | 第三期 | 
| 屋苑座數: | 18座 | 
| 建築面積: | 建1,034呎 | 
| 實用面積: | 實770呎 | 
| 房間數量: | 3房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $750 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $7,253
                                     | 
| 實用呎價 | $9,740
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -10.7%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-04-21
                                     | 
| 成交價 | $840 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $8,124
                                     | 
| 實用呎價 | $10,909
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +302.9%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2004-09-08
                                     | 
