| 物業座數: | 18座 | 
| 入伙年份: | 2001 年 | 
| 發展商: | 新世界 | 
| 管理公司: | 富邦物業管理有限公司 | 
| 單位數目: | 2,178伙 | 
| 校網: | 小學: 74 中學: 元朗區 | 
| 379呎 | 279呎 | 370呎 | 255呎 | 266呎 | 270呎 | 257呎 | 370呎 | 282呎 | 381呎 | 
| 379呎 | 279呎 | 370呎 | 255呎 | 266呎 | 270呎 | 257呎 | 370呎 | 282呎 | 381呎 | 
| 379呎 | 279呎 | 370呎 | 255呎 | 266呎 | 270呎 | 257呎 | 370呎 | 282呎 | 381呎 | 
| 379呎 | 279呎 | 370呎 | 255呎 | 266呎 | 270呎 | 257呎 | 370呎 | 282呎 | 381呎 | 
| 379呎 | 279呎 | 370呎 | 255呎 | 266呎 | 270呎 | 257呎 | 370呎 | 282呎 | 381呎 | 
| 379呎 | 279呎 | 370呎 | 255呎 | 266呎 | 270呎 | 257呎 | 370呎 | 282呎 | 381呎 | 
| 379呎 | 279呎 | 370呎 | 255呎 | 266呎 | 270呎 | 257呎 | 370呎 | 282呎 | 381呎 | 
| 379呎 | 279呎 | 370呎 | 255呎 | 266呎 | 270呎 | 257呎 | 370呎 | 282呎 | 381呎 | 
| 379呎 | 279呎 | 370呎 | 255呎 | 266呎 | 270呎 | 257呎 | 370呎 | 282呎 | 381呎 | 
| 379呎 | 279呎 | 370呎 | 255呎 | 266呎 | 270呎 | 257呎 | 370呎 | 282呎 | 381呎 | 
| 379呎 | 279呎 | 370呎 | 255呎 | 266呎 | 270呎 | 257呎 | 370呎 | 282呎 | 381呎 | 
| 379呎 | 279呎 | 370呎 | 255呎 | 266呎 | 270呎 | 257呎 | 370呎 | 282呎 | 381呎 | 
| 379呎 | 279呎 | 370呎 | 255呎 | 266呎 | 270呎 | 257呎 | 370呎 | 282呎 | 381呎 | 
| 379呎 | 279呎 | 370呎 | 255呎 | 266呎 | 270呎 | 257呎 | 370呎 | 282呎 | 381呎 | 
| 379呎 | 279呎 | 370呎 | 255呎 | 266呎 | 270呎 | 257呎 | 370呎 | 282呎 | 381呎 | 
| 379呎 | 279呎 | 370呎 | 255呎 | 266呎 | 270呎 | 257呎 | 370呎 | 282呎 | 381呎 | 
| 379呎 | 279呎 | 370呎 | 255呎 | 266呎 | 270呎 | 257呎 | 370呎 | 282呎 | 381呎 | 
| 379呎 | 279呎 | 370呎 | 255呎 | 266呎 | 270呎 | 257呎 | 370呎 | 282呎 | 381呎 | 
| 379呎 | 279呎 | 370呎 | 255呎 | 266呎 | 270呎 | 257呎 | 370呎 | 282呎 | 381呎 | 
| 379呎 | 279呎 | 370呎 | 255呎 | 266呎 | 270呎 | 257呎 | 370呎 | 282呎 | 381呎 | 
| 379呎 | 279呎 | 370呎 | 255呎 | 266呎 | 270呎 | 257呎 | 370呎 | 282呎 | 381呎 | 
| 379呎 | 279呎 | 370呎 | 255呎 | 266呎 | 270呎 | 257呎 | 370呎 | 282呎 | 381呎 | 
| 379呎 | 279呎 | 370呎 | 255呎 | 266呎 | 270呎 | 257呎 | 370呎 | 282呎 | 381呎 | 
| 379呎 | 279呎 | 370呎 | 234呎 | 245呎 | 270呎 | 257呎 | 332呎 | 261呎 | 344呎 | 
 
		