| 物業座數: | 8座 | 
| 入伙年份: | 1985 年 | 
| 發展商: | 華懋 | 
| 管理公司: | 合安物業管理有限公司 | 
| 單位數目: | 1356個 | 
| 校網: | 小學: 91 中學: 沙田區 | 
| 324呎 |  | 268呎 |  | 312呎 |  | 268呎 |  |  | 
| 324呎 | 268呎 |  | 312呎 |  |  | 353呎 |  | |
|  | 268呎 | 268呎 | 312呎 |  | 268呎 | 353呎 | 302呎 | |
| 324呎 |  |  | 312呎 | 312呎 |  |  | 353呎 | |
| 324呎 | 268呎 | 312呎 | 312呎 | 268呎 | 353呎 |  | ||
| 324呎 | 268呎 | 268呎 | 312呎 | 312呎 | 268呎 | 268呎 |  |  | 
| 324呎 |  | 312呎 | 312呎 |  | 268呎 | 353呎 | 302呎 | |
|  | 268呎 |  | 312呎 |  | 353呎 |  | ||
| 324呎 | 268呎 |  | 312呎 | 268呎 |  | 353呎 | 302呎 | |
| 324呎 | 268呎 | 268呎 | 312呎 | 312呎 |  | 353呎 |  | |
| 324呎 | 268呎 |  | 312呎 |  | 353呎 | |||
|  | 268呎 | 268呎 |  | 312呎 | 268呎 |  |  |  | 
| 324呎 | 268呎 | 268呎 | 312呎 | 268呎 | 268呎 | 353呎 | ||
|  |  |  | 312呎 | 268呎 | 268呎 | 353呎 |  | |
| 324呎 | 268呎 | 268呎 |  | 312呎 |  |  |  | |
|  | 268呎 | 312呎 |  | 353呎 | ||||
| 324呎 |  | 268呎 | 268呎 |  |  |  | 
 
		