| 屋苑座數: | 兆豐大廈 | 
| 實用面積: | 實330呎 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $500 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $15,152
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -13.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-10-28
                                     | 
| 成交價 | $578 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $17,515
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +239%
                                     | 
| 上手成交日期 | 1996-04-13
                                     | 
