| 屋苑期數: | 第二期 | 
| 屋苑座數: | 6座 | 
| 建築面積: | 建607呎 | 
| 實用面積: | 實464呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $408 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $6,722
                                     | 
| 實用呎價 | $8,793
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -23%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-04-29
                                     | 
| 成交價 | $530 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $8,731
                                     | 
| 實用呎價 | $11,422
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +449.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2007-10-30
                                     | 
