| 屋苑座數: | D座 | 
| 建築面積: | 建344呎 | 
| 實用面積: | 實265呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $313 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,099
                                     | 
| 實用呎價 | $11,811
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -35.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-06-25
                                     | 
| 成交價 | $483 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $14,041
                                     | 
| 實用呎價 | $18,226
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +34.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2015-02-11
                                     | 
