| 屋苑座數: | D座 | 
| 建築面積: | 建344呎 | 
| 實用面積: | 實265呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $388 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $11,279
                                     | 
| 實用呎價 | $14,642
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -12.8%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-10-14
                                     | 
| 成交價 | $444.8 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $12,930
                                     | 
| 實用呎價 | $16,785
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +113.8%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2012-06-08
                                     | 
