| 屋苑座數: | 3座 | 
| 建築面積: | 建1,267呎 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $939 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $7,411
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -18.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2022-02-28
                                     | 
| 成交價 | $1,148 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,061
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +13.7%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2016-09-29
                                     | 
 
		