| 物業座數: | 6座(第1-3、5-7座,不設第4座) | 
| 入伙年份: | 2013 年 | 
| 發展商: | 長實 | 
| 管理公司: | 港基物業管理有限公司住宅單位每平方呎約$1.58/月私家車位每月每個約$200 | 
| 單位數目: | 1777伙 | 
| 校網: | 小學: 95 中學: 西貢區 | 
| 737呎 |  | 703呎 | 747呎 | 758呎 | 694呎 | ||
| 737呎 | 499呎 |  |  |  | 498呎 | 499呎 |  | 
| 737呎 |  |  | 694呎 | 738呎 |  | 499呎 | 694呎 | 
| 737呎 | 499呎 |  |  |  |  | 499呎 |  | 
| 737呎 |  |  |  |  | 498呎 |  |  | 
| 737呎 |  | 498呎 |  | 738呎 | 498呎 | 499呎 | 694呎 | 
| 737呎 | 499呎 |  |  |  |  |  | 694呎 | 
| 737呎 | 499呎 |  | 694呎 |  | 498呎 | 499呎 | 694呎 | 
| 737呎 |  | 498呎 | 694呎 | 738呎 |  | 499呎 |  | 
| 737呎 | 499呎 | 498呎 | 694呎 | 738呎 | 498呎 | 499呎 | 694呎 | 
| 737呎 | 499呎 |  | 694呎 |  | 498呎 |  | 694呎 | 
| 737呎 |  | 498呎 | 694呎 |  |  | 499呎 | 694呎 | 
| 737呎 | 499呎 | 498呎 | 694呎 |  | 498呎 |  | 694呎 | 
| 737呎 | 499呎 | 498呎 | 694呎 |  |  | 499呎 | 694呎 | 
| 737呎 | 499呎 | 498呎 | 694呎 | 738呎 | 498呎 | 499呎 | 694呎 | 
| 737呎 |  |  |  | 738呎 | 498呎 |  |  | 
| 737呎 |  | 498呎 | 694呎 | 738呎 |  |  | 694呎 | 
| 737呎 |  |  | 694呎 | 738呎 | 498呎 | 499呎 | 694呎 | 
| 737呎 |  | 498呎 | 694呎 |  | 498呎 | 499呎 | 694呎 | 
|  | 499呎 | 498呎 |  |  | 498呎 |  | 694呎 | 
|  | 499呎 |  |  | 738呎 | 498呎 |  | 694呎 | 
| 737呎 |  |  | 694呎 | 738呎 | 498呎 | 499呎 | 694呎 | 
| 737呎 |  |  | 694呎 |  |  |  | 694呎 | 
|  | 498呎 |  | 694呎 | 738呎 |  |  |  | 
| 737呎 |  | 497呎 | 694呎 | 738呎 | 498呎 | 499呎 | 694呎 | 
|  | 498呎 | 497呎 | 694呎 | 738呎 |  |  | 694呎 | 
| 737呎 | 498呎 | 497呎 | 694呎 |  | 498呎 | 499呎 | 694呎 | 
|  |  | 497呎 |  | 738呎 | 498呎 | 499呎 | 694呎 | 
| 737呎 |  | 497呎 | 694呎 |  | 498呎 |  |  | 
|  | 498呎 |  | 694呎 | 738呎 | 498呎 | 499呎 | 694呎 | 
|  |  |  | 694呎 | 738呎 | 498呎 | 499呎 | 694呎 | 
| 737呎 |  | 497呎 |  | 738呎 | 498呎 | 499呎 |  | 
|  | 498呎 | 497呎 | 694呎 |  |  | 499呎 |  | 
|  | 498呎 | 497呎 |  | 738呎 | 498呎 |  | 694呎 | 
| 737呎 | 498呎 |  |  | 738呎 | 498呎 | 499呎 | 694呎 | 
| 737呎 |  | 497呎 | 694呎 | 738呎 |  | 499呎 | 694呎 | 
| 737呎 | 498呎 | 497呎 |  |  |  | 499呎 | 694呎 | 
| 737呎 | 498呎 | 497呎 |  |  |  |  | 694呎 | 
 
		