| 物業座數: | 6座(第1-3、5-7座,不設第4座) | 
| 入伙年份: | 2013 年 | 
| 發展商: | 長實 | 
| 管理公司: | 港基物業管理有限公司住宅單位每平方呎約$1.58/月私家車位每月每個約$200 | 
| 單位數目: | 1777伙 | 
| 校網: | 小學: 95 中學: 西貢區 | 
| 746呎 | 512呎 | 765呎 | 746呎 |  |  | 503呎 | 511呎 | 
|  | 512呎 | 765呎 | 746呎 |  |  |  | 511呎 | 
| 746呎 | 512呎 | 765呎 | 746呎 | 511呎 | 504呎 |  |  | 
| 746呎 | 512呎 | 765呎 | 746呎 | 511呎 | 504呎 | 503呎 |  | 
| 746呎 | 512呎 | 765呎 | 746呎 |  | 504呎 | 503呎 |  | 
|  |  | 765呎 | 746呎 | 511呎 | 504呎 | 503呎 | 511呎 | 
| 746呎 | 512呎 |  | 746呎 |  | 504呎 | 503呎 | 511呎 | 
| 746呎 |  |  |  |  | 504呎 |  |  | 
| 746呎 | 512呎 | 765呎 |  | 511呎 | 504呎 | 503呎 |  | 
| 746呎 | 512呎 |  | 746呎 | 511呎 | 504呎 |  | 511呎 | 
|  | 512呎 |  | 746呎 |  |  | 503呎 |  | 
| 746呎 | 512呎 | 765呎 | 746呎 | 511呎 |  | 503呎 | 511呎 | 
| 746呎 |  | 765呎 | 746呎 | 511呎 |  |  | 511呎 | 
|  |  |  | 746呎 | 511呎 | 504呎 | 503呎 | 511呎 | 
| 746呎 | 512呎 | 765呎 | 746呎 |  |  |  |  | 
| 746呎 | 512呎 | 765呎 | 746呎 |  |  | 503呎 |  | 
| 746呎 |  | 765呎 | 746呎 | 511呎 |  |  | 511呎 | 
| 746呎 |  | 765呎 | 746呎 | 511呎 |  | 503呎 | 511呎 | 
| 746呎 |  |  | 746呎 |  | 504呎 | 503呎 |  | 
| 746呎 | 512呎 | 765呎 | 746呎 |  |  | 503呎 | 511呎 | 
|  | 512呎 |  | 746呎 | 511呎 | 504呎 |  |  | 
| 746呎 |  | 765呎 | 746呎 |  | 504呎 |  | 511呎 | 
|  | 512呎 | 765呎 | 746呎 | 511呎 |  |  | 511呎 | 
| 746呎 |  | 765呎 | 746呎 |  | 504呎 |  | 511呎 | 
|  |  | 765呎 | 746呎 | 511呎 | 504呎 | 503呎 | 511呎 | 
| 746呎 |  | 765呎 | 746呎 | 511呎 | 504呎 |  |  | 
|  |  |  | 746呎 |  | 504呎 | 503呎 |  | 
| 746呎 |  | 765呎 | 746呎 | 511呎 |  | 503呎 | 511呎 | 
| 746呎 | 512呎 |  | 746呎 |  | 504呎 | 503呎 | 511呎 | 
| 746呎 | 512呎 | 765呎 |  |  |  |  | 511呎 | 
|  | 512呎 | 765呎 |  | 511呎 | 504呎 | 503呎 | 511呎 | 
|  | 512呎 | 765呎 | 746呎 | 511呎 | 504呎 |  |  | 
| 746呎 |  |  | 746呎 | 511呎 |  | 503呎 |  | 
|  |  | 765呎 | 746呎 |  | 504呎 |  |  | 
| 746呎 | 512呎 | 765呎 |  | 511呎 |  |  | 511呎 | 
| 746呎 | 512呎 |  |  | 511呎 | 504呎 |  |  | 
 
		