| 物業座數: | 2座 | 
| 入伙年份: | 2013 年 | 
| 發展商: | 華懋 | 
| 管理公司: | 合眾物業管理有限公司 | 
| 單位數目: | 127伙 | 
| 校網: | 小學: 84 中學: 大埔區 | 
|  |  |  |  | |
| 851呎 | 949呎 |  | 842呎 |  | 
| 851呎 | 949呎 | 645呎 | 842呎 |  | 
| 851呎 |  | 645呎 | 842呎 |  | 
| 851呎 | 949呎 | 645呎 | 842呎 | 848呎 | 
| 851呎 | 949呎 | 645呎 | 842呎 | 848呎 | 
| 851呎 |  | 645呎 | 842呎 | 848呎 | 
| 851呎 | 949呎 | 645呎 |  | 848呎 | 
| 851呎 | 949呎 | 645呎 | 842呎 | 848呎 | 
|  | 949呎 |  | 842呎 |  | 
|  | 949呎 | 645呎 | 842呎 | 848呎 | 
|  |  |  | 842呎 | 848呎 | 
| 904呎 | 971呎 |  | 934呎 | 
 
		