| 入伙年份: | 2022 年 | 
| 校網: | 小學: 34 中學: 九龍城區 | 
| 1,365呎 | 479呎 |  | 381呎 | 380呎 | 379呎 | 414呎 | ||
|  |  | 542呎 |  |  | 381呎 | 380呎 | 379呎 | 414呎 | 
|  | 550呎 |  | 476呎 |  |  |  | 379呎 |  | 
|  | 550呎 |  | 476呎 |  |  | 380呎 | 379呎 | 414呎 | 
|  | 550呎 |  |  |  |  | 380呎 |  |  | 
|  | 550呎 |  |  |  |  |  |  | 414呎 | 
|  | 550呎 |  |  |  |  |  |  | 414呎 | 
|  | 550呎 |  |  |  |  |  |  | 414呎 | 
|  |  |  |  |  | 381呎 |  |  | 414呎 | 
|  | 550呎 |  |  |  | 381呎 |  |  | 414呎 | 
|  | 550呎 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 550呎 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 550呎 | 542呎 |  |  |  | 380呎 |  |  | 
|  | 550呎 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 550呎 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 550呎 | 542呎 |  |  |  |  |  |  | 
|  | 550呎 | 542呎 |  |  |  |  |  |  | 
| 888呎 | 550呎 | 542呎 | 476呎 |  |  |  |  |  | 
|  | 550呎 | 542呎 | 476呎 |  |  |  |  | 414呎 | 
| 888呎 | 550呎 | 542呎 | 476呎 |  |  |  |  | 414呎 | 
|  | 550呎 | 542呎 | 476呎 |  |  |  |  | 414呎 | 
| 888呎 | 550呎 | 542呎 | 476呎 |  |  |  |  |  | 
| 888呎 | 550呎 | 542呎 | 476呎 |  |  |  |  |  | 
| 888呎 | 550呎 | 542呎 | 476呎 |  |  |  |  |  | 
|  | 550呎 | 542呎 | 476呎 |  |  |  |  |  | 
| 888呎 | 550呎 | 542呎 | 476呎 |  |  |  |  |  | 
| 888呎 | 550呎 | 542呎 | 476呎 |  |  |  |  |  | 
| 888呎 | 550呎 | 542呎 | 476呎 |  |  |  |  |  | 
| 888呎 | 550呎 | 542呎 | 476呎 |  |  |  |  |  | 
| 888呎 | 550呎 | 542呎 | 476呎 |  |  |  |  |  | 
| 888呎 | 550呎 | 542呎 | 476呎 |  |  |  |  | 414呎 | 
| 888呎 | 550呎 | 542呎 | 476呎 |  |  |  |  | 414呎 | 
| 888呎 | 550呎 | 542呎 | 476呎 |  |  |  |  |  | 
| 479呎 |  |  |  |  | 414呎 | 
 
		