| 屋苑座數: | 金樂居 | 
| 建築面積: | 建255呎 | 
| 實用面積: | 實159呎 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $360 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $14,118
                                     | 
| 實用呎價 | $22,642
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | --
                                     | 
| 上手成交日期 | 2022-01-19
                                     | 
| 成交價 | $360 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $14,118
                                     | 
| 實用呎價 | $22,642
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +260%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2008-09-01
                                     | 
