| 屋苑座數: | 金樂居 | 
| 實用面積: | 實170呎 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $300 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $17,647
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -20.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-10-30
                                     | 
| 成交價 | $378 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $22,235
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +122.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2010-05-25
                                     | 
