| 物業座數: | 7座 | 
| 入伙年份: | 2010 年 | 
| 發展商: | 新鴻基 | 
| 單位數目: | 1,159伙 | 
| 校網: | 小學: 43 中學: 黃大仙區 | 
| 2,181呎 | ||||||
|  |  | 1,601呎 | ||||
|  |  | 760呎 | 549呎 | 535呎 | 545呎 | 525呎 | 
|  | 834呎 |  | 549呎 | 535呎 | 545呎 | 525呎 | 
|  |  | 760呎 | 549呎 | 535呎 |  |  | 
| 1,037呎 |  | 760呎 | 549呎 |  |  | 525呎 | 
| 1,037呎 | 834呎 | 760呎 | 549呎 | 535呎 |  |  | 
|  | 834呎 | 760呎 | 549呎 |  | 545呎 | 525呎 | 
|  | 834呎 | 760呎 | 549呎 |  | 545呎 |  | 
| 1,037呎 | 834呎 | 760呎 |  | 535呎 | 545呎 | 525呎 | 
|  | 834呎 |  | 549呎 | 535呎 | 545呎 | 525呎 | 
| 1,037呎 | 834呎 |  | 549呎 | 535呎 |  | 525呎 | 
|  | 834呎 | 760呎 | 549呎 | 535呎 | 545呎 | 525呎 | 
| 1,037呎 | 834呎 |  | 549呎 | 535呎 | 545呎 |  | 
| 1,037呎 |  | 760呎 |  | 535呎 |  | 525呎 | 
| 1,037呎 | 834呎 | 760呎 |  |  |  | 525呎 | 
| 1,037呎 | 834呎 | 760呎 | 549呎 | 535呎 | 545呎 |  | 
| 1,037呎 | 834呎 | 760呎 | 549呎 | 535呎 | 545呎 | 525呎 | 
| 1,037呎 | 834呎 | 760呎 | 549呎 | 535呎 |  |  | 
|  | 834呎 | 760呎 |  |  | 545呎 |  | 
| 1,037呎 |  |  | 549呎 |  |  | 525呎 | 
| 1,037呎 |  | 760呎 | 549呎 | 535呎 | 545呎 |  | 
| 1,037呎 | 834呎 | 760呎 |  | 535呎 | 545呎 |  | 
| 1,037呎 | 834呎 | 760呎 |  | 535呎 |  | 525呎 | 
| 1,037呎 | 834呎 |  | 549呎 | 535呎 | 545呎 | 525呎 | 
| 1,037呎 |  |  |  | 535呎 | 545呎 |  | 
| 1,037呎 | 834呎 | 760呎 | 549呎 | 535呎 |  |  | 
| 1,037呎 | 834呎 | 760呎 | 549呎 |  | 545呎 | 525呎 | 
|  | 834呎 | 760呎 |  | 535呎 | 545呎 |  | 
| 1,037呎 | 834呎 |  | 549呎 |  |  | 525呎 | 
| 1,037呎 | 834呎 | 760呎 | 549呎 | 535呎 | 545呎 |  | 
| 1,037呎 | 834呎 | 760呎 | 549呎 | 535呎 |  |  | 
| 1,037呎 | 834呎 | 760呎 | 549呎 | 535呎 |  | 525呎 | 
| 1,037呎 | 834呎 | 760呎 | 549呎 | 535呎 |  |  | 
|  | 834呎 | 760呎 | 549呎 | 535呎 |  |  | 
|  | 834呎 | 760呎 | 549呎 | 535呎 | 545呎 | 525呎 | 
| 1,037呎 | 834呎 | 760呎 | 549呎 | 535呎 |  |  | 
|  | 834呎 |  | 549呎 |  | 545呎 | 525呎 | 
| 1,037呎 | 834呎 | 760呎 |  | 535呎 |  |  | 
|  |  | 760呎 |  | 535呎 |  | 525呎 | 
 
		