| 物業座數: | 7座 | 
| 入伙年份: | 2010 年 | 
| 發展商: | 新鴻基 | 
| 單位數目: | 1,159伙 | 
| 校網: | 小學: 43 中學: 黃大仙區 | 
| 2,167呎 | |||||
|  | 825呎 |  | |||
| 1,034呎 | 825呎 | 584呎 | 627呎 |  |  | 
| 1,034呎 |  | 584呎 | 627呎 |  | 511呎 | 
| 1,034呎 | 825呎 | 584呎 | 627呎 |  | 511呎 | 
|  | 825呎 | 584呎 | 627呎 |  | 511呎 | 
| 1,034呎 |  |  |  | 533呎 |  | 
|  | 825呎 | 584呎 | 627呎 |  | 511呎 | 
| 1,034呎 | 825呎 |  | 627呎 | 533呎 |  | 
| 1,034呎 |  | 584呎 |  |  |  | 
| 1,034呎 | 825呎 |  | 627呎 |  | 511呎 | 
| 1,034呎 | 825呎 | 584呎 | 627呎 | 533呎 | 511呎 | 
| 1,034呎 |  | 584呎 | 627呎 | 533呎 | 511呎 | 
| 1,034呎 | 825呎 | 584呎 | 627呎 | 533呎 | 511呎 | 
| 1,034呎 | 825呎 | 584呎 | 627呎 | 533呎 |  | 
| 1,034呎 | 825呎 | 584呎 | 627呎 |  | 511呎 | 
| 1,034呎 |  | 584呎 | 627呎 | 533呎 | 511呎 | 
| 1,034呎 |  |  | 627呎 | 533呎 | 511呎 | 
| 1,034呎 |  | 584呎 | 627呎 | 533呎 | 511呎 | 
|  | 825呎 | 584呎 | 627呎 | 533呎 | 511呎 | 
| 1,034呎 |  | 584呎 |  |  | 511呎 | 
| 1,034呎 | 825呎 | 584呎 |  | 533呎 |  | 
| 1,034呎 | 825呎 | 584呎 |  | 533呎 |  | 
| 1,034呎 | 825呎 | 584呎 | 627呎 | 533呎 | 511呎 | 
| 1,034呎 | 825呎 | 584呎 |  | 533呎 |  | 
|  | 825呎 |  | 627呎 | 533呎 | 511呎 | 
| 1,034呎 | 825呎 | 584呎 |  | 533呎 | 511呎 | 
|  | 825呎 | 584呎 |  |  |  | 
| 1,034呎 | 825呎 |  | 627呎 |  | 511呎 | 
| 1,034呎 |  | 584呎 | 627呎 | 533呎 | 511呎 | 
| 1,034呎 |  | 584呎 | 627呎 | 533呎 | 511呎 | 
| 1,034呎 | 825呎 | 584呎 | 627呎 |  | 511呎 | 
| 1,034呎 |  | 584呎 | 627呎 |  | 511呎 | 
| 1,034呎 | 825呎 |  | 627呎 |  | 511呎 | 
| 1,034呎 | 825呎 | 584呎 |  |  | 511呎 | 
| 1,034呎 |  | 584呎 | 627呎 | 533呎 | 511呎 | 
| 1,034呎 | 825呎 |  | 627呎 | 533呎 | 511呎 | 
| 1,034呎 | 825呎 |  | 627呎 | 533呎 | 511呎 | 
| 1,034呎 |  |  | 627呎 |  | 511呎 | 
| 1,034呎 |  | 584呎 | 626呎 | 533呎 | 511呎 | 
 
		