| 屋苑座數: | 7座 | 
| 建築面積: | 建1,073呎 | 
| 實用面積: | 實825呎 | 
| 房間數量: | 3房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $1,328 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $12,377
                                     | 
| 實用呎價 | $16,097
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -12.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2021-11-18
                                     | 
| 成交價 | $1,520 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $14,166
                                     | 
| 實用呎價 | $18,424
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +111.7%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2009-05-15
                                     | 
 
		