| 屋苑座數: | 7座 | 
| 建築面積: | 建758呎 | 
| 實用面積: | 實584呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $830 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,950
                                     | 
| 實用呎價 | $14,212
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -12.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-09-22
                                     | 
| 成交價 | $945 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $12,467
                                     | 
| 實用呎價 | $16,182
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +112.8%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2009-05-15
                                     | 
 
		