| 物業座數: | 7座 | 
| 入伙年份: | 2010 年 | 
| 發展商: | 新鴻基 | 
| 單位數目: | 1,159伙 | 
| 校網: | 小學: 43 中學: 黃大仙區 | 
|  | ||||||
| 1,035呎 | 828呎 | 1,616呎 | ||||
|  | 827呎 | 588呎 | 532呎 |  | 530呎 | 758呎 | 
|  | 827呎 | 588呎 | 532呎 | 525呎 |  |  | 
| 1,036呎 | 827呎 | 588呎 | 532呎 |  | 530呎 | 758呎 | 
| 1,036呎 | 827呎 |  | 532呎 |  | 530呎 | 758呎 | 
| 1,036呎 | 827呎 | 588呎 | 532呎 |  | 530呎 | 758呎 | 
|  | 827呎 |  | 532呎 | 525呎 |  | 758呎 | 
|  | 827呎 | 588呎 | 532呎 | 525呎 |  | 758呎 | 
| 1,036呎 | 827呎 | 588呎 | 532呎 | 525呎 | 530呎 | 758呎 | 
| 1,036呎 | 827呎 | 588呎 |  | 525呎 | 530呎 |  | 
|  | 827呎 | 588呎 | 532呎 | 525呎 |  | 758呎 | 
|  | 827呎 | 588呎 | 532呎 |  | 530呎 |  | 
|  | 827呎 | 588呎 | 532呎 |  |  | 758呎 | 
| 1,036呎 | 827呎 | 588呎 | 532呎 |  | 530呎 | 758呎 | 
| 1,036呎 | 827呎 |  | 532呎 | 525呎 | 530呎 | 758呎 | 
|  | 827呎 | 588呎 |  | 525呎 | 530呎 | 758呎 | 
| 1,036呎 |  | 588呎 |  |  | 530呎 | 758呎 | 
| 1,036呎 | 827呎 | 588呎 | 532呎 |  |  | 758呎 | 
| 1,036呎 | 827呎 | 588呎 |  | 525呎 | 530呎 | 758呎 | 
|  | 827呎 | 588呎 | 532呎 | 525呎 | 530呎 | 758呎 | 
| 1,036呎 | 827呎 | 588呎 |  | 525呎 | 530呎 | 758呎 | 
|  |  |  | 532呎 | 525呎 | 530呎 | 758呎 | 
| 1,036呎 | 827呎 | 588呎 | 532呎 | 525呎 | 530呎 | 758呎 | 
|  | 827呎 | 588呎 | 532呎 | 525呎 |  | 758呎 | 
| 1,036呎 | 827呎 |  |  | 525呎 | 530呎 |  | 
| 1,036呎 | 827呎 |  | 532呎 | 525呎 | 530呎 | 758呎 | 
| 1,036呎 | 827呎 | 588呎 |  |  |  | 758呎 | 
| 1,036呎 | 827呎 |  | 532呎 | 525呎 | 530呎 | 758呎 | 
|  |  | 588呎 | 532呎 | 525呎 |  | 758呎 | 
| 1,036呎 | 827呎 | 588呎 |  | 525呎 |  | 758呎 | 
| 1,036呎 |  | 588呎 | 532呎 | 525呎 |  |  | 
| 1,036呎 | 827呎 |  | 532呎 | 525呎 | 530呎 | 758呎 | 
|  | 827呎 | 588呎 |  | 525呎 | 530呎 | 758呎 | 
| 1,036呎 | 827呎 |  |  |  | 530呎 | 758呎 | 
| 1,036呎 | 827呎 | 588呎 | 532呎 | 525呎 |  | 758呎 | 
|  | 827呎 |  | 532呎 | 525呎 |  | 758呎 | 
| 1,036呎 | 827呎 | 588呎 |  | 525呎 | 530呎 | 758呎 | 
| 1,036呎 | 827呎 | 588呎 |  | 525呎 |  | 758呎 | 
| 1,036呎 | 827呎 |  | 532呎 |  | 530呎 | 758呎 | 
 
		