| 物業座數: | 7座 | 
| 入伙年份: | 2010 年 | 
| 發展商: | 新鴻基 | 
| 單位數目: | 1,159伙 | 
| 校網: | 小學: 43 中學: 黃大仙區 | 
| 1,967呎 | |||
|  |  | 446呎 |  | 
|  | 637呎 | 446呎 | 540呎 | 
|  | 637呎 |  |  | 
|  |  |  | 540呎 | 
| 454呎 | 637呎 | 446呎 | 540呎 | 
| 454呎 | 637呎 | 446呎 | 540呎 | 
|  | 637呎 | 446呎 | 540呎 | 
| 454呎 | 637呎 | 446呎 |  | 
|  | 637呎 | 446呎 | 540呎 | 
| 454呎 |  | 446呎 | 540呎 | 
| 454呎 | 637呎 | 446呎 | 540呎 | 
| 454呎 | 637呎 |  | 540呎 | 
|  | 637呎 | 446呎 |  | 
|  |  | 446呎 | 540呎 | 
|  | 637呎 |  | 540呎 | 
| 454呎 | 637呎 | 446呎 | 540呎 | 
| 454呎 | 637呎 | 446呎 |  | 
|  | 637呎 |  | 540呎 | 
| 454呎 | 637呎 | 446呎 | 540呎 | 
| 454呎 | 637呎 | 446呎 | 540呎 | 
| 454呎 | 637呎 | 446呎 |  | 
|  | 637呎 | 446呎 |  | 
|  | 637呎 | 446呎 | 540呎 | 
|  | 637呎 |  | 540呎 | 
| 455呎 | 637呎 | 446呎 | 540呎 | 
|  | 637呎 | 446呎 | 540呎 | 
| 455呎 | 637呎 | 446呎 | 540呎 | 
| 455呎 |  | 446呎 |  | 
| 455呎 | 637呎 |  | 540呎 | 
| 455呎 | 637呎 |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  | 637呎 | 446呎 |  | 
|  | 637呎 |  | 540呎 | 
| 455呎 | 637呎 |  | 540呎 | 
|  |  | 446呎 | 540呎 | 
 
		