| 物業座數: | 1 | 
| 入伙年份: | 2016 年 | 
| 發展商: | 中國海外 | 
| 管理公司: | 中國海外物業服務有限公司 | 
| 單位數目: | 255伙 | 
| 校網: | 小學: 11 中學: 中西區 | 
|  |  |  | 393呎 | 634呎 |  |  |  | |
| 580呎 | 497呎 | 834呎 | 393呎 |  |  |  | 500呎 | |
| 580呎 | 497呎 | 834呎 |  | 634呎 | 764呎 | 854呎 | 500呎 | |
| 580呎 | 497呎 | 834呎 | 393呎 | 634呎 | 764呎 | 854呎 | 500呎 | |
| 580呎 | 497呎 | 834呎 | 393呎 |  | 764呎 | 854呎 | 500呎 | |
| 580呎 | 497呎 | 834呎 | 393呎 | 634呎 | 764呎 | 854呎 | 500呎 | |
|  | 497呎 |  |  | 634呎 | 764呎 |  | 500呎 | |
| 580呎 | 497呎 |  | 393呎 | 634呎 | 748呎 | 854呎 |  | |
| 580呎 | 497呎 | 834呎 |  |  | 388呎 | 388呎 | 853呎 | 500呎 | 
| 580呎 | 497呎 |  | 393呎 | 634呎 | 388呎 |  | 853呎 |  | 
| 580呎 | 497呎 | 834呎 | 393呎 | 634呎 | 388呎 | 388呎 | 853呎 |  | 
| 580呎 |  | 834呎 | 393呎 |  | 388呎 | 388呎 | 853呎 | 500呎 | 
|  | 497呎 | 834呎 | 393呎 | 634呎 |  | 388呎 |  | 500呎 | 
| 580呎 | 497呎 | 834呎 | 393呎 |  | 388呎 | 388呎 | 853呎 |  | 
| 580呎 | 497呎 | 834呎 | 393呎 |  | 388呎 | 388呎 | 853呎 | 500呎 | 
| 580呎 | 497呎 | 834呎 | 393呎 |  | 388呎 |  | 853呎 |  | 
| 580呎 |  | 834呎 | 393呎 |  | 388呎 | 388呎 |  | 500呎 | 
| 580呎 | 497呎 | 834呎 | 393呎 | 634呎 | 388呎 | 388呎 | 853呎 | 500呎 | 
| 580呎 | 497呎 | 834呎 | 393呎 |  |  | 388呎 | 853呎 | 500呎 | 
| 580呎 | 497呎 | 834呎 |  | 634呎 |  |  | 853呎 | 500呎 | 
| 580呎 | 497呎 |  | 393呎 |  |  |  | 853呎 | 500呎 | 
| 580呎 |  | 834呎 |  | 634呎 |  | 388呎 | 853呎 | 500呎 | 
|  |  |  |  |  | 387呎 | 387呎 | 855呎 |  | 
| 582呎 | 500呎 | 837呎 | 390呎 | 636呎 |  |  | 855呎 | 500呎 | 
|  | 500呎 | 837呎 |  | 636呎 | 387呎 | 387呎 | 855呎 | 500呎 | 
| 582呎 | 500呎 |  | 390呎 |  |  | 387呎 | 855呎 | |
| 582呎 |  |  | 390呎 | 636呎 |  |  | 855呎 | |
|  | 500呎 | 837呎 | 390呎 |  | 387呎 |  |  | |
|  |  | 837呎 | 390呎 | 636呎 |  | 387呎 |  | |
|  |  | 837呎 | 390呎 | 636呎 | 387呎 | 387呎 |  | |
| 500呎 | 799呎 | 369呎 | 598呎 | 365呎 |  | 833呎 | 
 
		