| 入伙年份: | 2022 年 | 
| 校網: | 小學: 88 中學: 沙田區 | 
|  |  | |||
| 1,676呎 |  |  | ||
| 1,676呎 |  |  | ||
| 1,676呎 |  |  | ||
| 1,676呎 |  |  | ||
| 1,676呎 |  |  | ||
| 1,676呎 |  |  | ||
| 1,676呎 |  |  | ||
|  |  |  | 473呎 | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
 
		