| 屋苑座數: | 2座 | 
| 實用面積: | 實820呎 | 
| 房間數量: | 3房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $211.3 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $2,577
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -81%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-12-18
                                     | 
| 成交價 | $1,114.1 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $13,587
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
