| 屋苑期數: | 帝御‧嵐天 | 
| 屋苑座數: | 6座 | 
| 實用面積: | 實302呎 | 
| 成交宗數: | 11 | 
| 成交價 | $315 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $10,430
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -39.4%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2022-11-07
                                     | 
| 成交價 | $519.6 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $17,206
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +5.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2022-11-04
                                     | 
| 成交價 | $491.8 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $16,286
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -21.8%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2022-11-01
                                     | 
| 成交價 | $629 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $20,829
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +40.9%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2022-10-28
                                     | 
| 成交價 | $446.6 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $14,788
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +2.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2022-10-28
                                     | 
| 成交價 | $437.1 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $14,474
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -15.9%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2021-04-16
                                     | 
| 成交價 | $519.6 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $17,206
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +5.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-11-23
                                     | 
| 成交價 | $491.8 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $16,286
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -21.8%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-11-17
                                     | 
| 成交價 | $629 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $20,829
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +43.9%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-09-09
                                     | 
| 成交價 | $437.1 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $14,474
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -2.1%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-09-02
                                     | 
| 成交價 | $446.6 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $14,788
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
