| 屋苑座數: | 第一座 | 
| 建築面積: | 建638呎 | 
| 實用面積: | 實446呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $610 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,561
                                     | 
| 實用呎價 | $13,677
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +17.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-07-09
                                     | 
| 成交價 | $520 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $8,150
                                     | 
| 實用呎價 | $11,659
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +258.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2008-01-25
                                     | 
