| 屋苑座數: | 第一座 | 
| 建築面積: | 建868呎 | 
| 實用面積: | 實606呎 | 
| 房間數量: | 3房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $765 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $8,813
                                     | 
| 實用呎價 | $12,624
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +12.8%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-02-20
                                     | 
| 成交價 | $678 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $7,811
                                     | 
| 實用呎價 | $11,188
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +323.8%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2007-10-05
                                     | 
