| 物業座數: | 1 | 
| 入伙年份: | 1982 年 | 
| 單位數目: | 38 | 
| 校網: | 小學: 18 中學: 南區 | 
| 1,939呎 | 2,453呎 | 2,463呎 | 
| 1,939呎 | 2,453呎 | 2,463呎 | 
|  | 2,453呎 | 2,463呎 | 
|  | 2,453呎 | 2,463呎 | 
| 1,939呎 | 2,453呎 | 2,463呎 | 
| 1,939呎 |  | |
| 1,939呎 | 2,453呎 | 2,463呎 | 
|  | 2,453呎 | 2,463呎 | 
| 1,939呎 | 2,453呎 | 2,463呎 | 
| 2,453呎 | 2,463呎 | |
| 1,939呎 | 2,463呎 | |
| 2,404呎 | 2,413呎 | |
| 3,750呎 | 2,107呎 | 
 
		