| 入伙年份: | 2022 年 | 
| 校網: | 小學: 18 中學: 南區 | 
| 773呎 | 773呎 | 747呎 | 728呎 | 737呎 | 748呎 | 
| 773呎 | 773呎 | 747呎 | 728呎 | 737呎 | 748呎 | 
| 773呎 | 773呎 | 747呎 | 728呎 | 737呎 | 748呎 | 
| 773呎 | 773呎 | 747呎 | 728呎 | 737呎 | 748呎 | 
| 773呎 | 773呎 | 747呎 | 728呎 | 737呎 | 748呎 | 
| 773呎 | 773呎 | 747呎 | 728呎 | 737呎 | 748呎 | 
| 773呎 | 773呎 | 747呎 | 728呎 | 737呎 | 748呎 | 
| 773呎 | 773呎 | 747呎 | 728呎 | 737呎 | 748呎 | 
| 773呎 | 773呎 | 747呎 | 728呎 | 737呎 | 748呎 | 
| 773呎 | 773呎 | 747呎 | 728呎 | 737呎 | 748呎 | 
| 773呎 | 773呎 | 747呎 | 728呎 | 737呎 | 748呎 | 
| 773呎 | 773呎 | 747呎 | 728呎 | 737呎 | 748呎 | 
| 773呎 | 773呎 | 747呎 | 728呎 | 737呎 | 748呎 | 
| 773呎 | 773呎 | 747呎 | 728呎 | 737呎 | 748呎 | 
| 773呎 | 773呎 | 747呎 | 728呎 | 737呎 | 748呎 | 
| 773呎 | 773呎 | 747呎 | 728呎 | 737呎 | 748呎 | 
| 773呎 | 773呎 | 747呎 | 728呎 | 737呎 | 748呎 | 
| 773呎 | 773呎 | 747呎 | 728呎 | 737呎 | 748呎 | 
| 773呎 | 773呎 | 747呎 | 728呎 | 737呎 | 748呎 | 
| 773呎 | 773呎 | 747呎 | 728呎 | 737呎 | 748呎 | 
| 773呎 | 773呎 | 747呎 | 728呎 | 737呎 | 748呎 | 
| 773呎 | 773呎 | 747呎 | 728呎 | 737呎 | 748呎 | 
| 773呎 | 773呎 | 747呎 | 728呎 | 737呎 | 748呎 | 
| 773呎 | 773呎 | 747呎 | 728呎 | 737呎 | 748呎 | 
| 773呎 | 773呎 | 747呎 | 728呎 | 737呎 | 748呎 | 
| 773呎 | 773呎 | 747呎 | 728呎 | 737呎 | 748呎 | 
| 773呎 | 773呎 | 747呎 | 728呎 | 737呎 | 748呎 | 
| 773呎 | 773呎 | 747呎 | 728呎 | 737呎 | 748呎 | 
| 773呎 | 773呎 | 747呎 | 728呎 | 737呎 | 748呎 | 
| 773呎 | 773呎 | 747呎 | 728呎 | 737呎 | 748呎 | 
 
		