| 入伙年份: | 2022 年 | 
| 校網: | 小學: 18 中學: 南區 | 
| 1,020呎 | 1,034呎 | 1,083呎 | 1,536呎 | 3,120呎 | ||
| 486呎 | 494呎 | 517呎 | 1,536呎 | 1,706呎 | ||
| 486呎 | 494呎 | 517呎 | 1,536呎 | 1,706呎 | ||
| 486呎 | 494呎 | 517呎 | 1,536呎 | 1,706呎 | ||
| 486呎 | 494呎 | 517呎 | 1,536呎 | 1,706呎 | ||
| 486呎 | 494呎 | 517呎 | 1,536呎 | 1,706呎 | ||
| 486呎 | 494呎 | 517呎 | 1,536呎 | 1,706呎 | ||
| 486呎 | 494呎 | 517呎 | 1,536呎 | 1,706呎 | ||
| 486呎 | 494呎 | 517呎 | 1,536呎 | 1,706呎 | ||
| 486呎 | 494呎 | 517呎 | 1,536呎 | 1,706呎 | ||
| 486呎 | 494呎 | 517呎 | 1,536呎 | 1,706呎 | ||
| 486呎 | 494呎 | 517呎 | 1,469呎 | 1,706呎 | ||
| 486呎 | 494呎 | 517呎 | 477呎 | 1,258呎 | 870呎 | 952呎 | 
| 486呎 | 494呎 | 517呎 | 477呎 | 1,261呎 | 870呎 | 952呎 | 
| 486呎 | 494呎 | 517呎 | 477呎 | 1,261呎 | 870呎 | 952呎 | 
| 486呎 | 494呎 | 517呎 | 477呎 | 1,261呎 | 870呎 | 952呎 | 
| 486呎 | 494呎 | 517呎 | 477呎 | 1,261呎 | 870呎 | 952呎 | 
| 486呎 | 494呎 | 517呎 | 477呎 | 1,261呎 | 870呎 | 952呎 | 
| 486呎 | 494呎 | 517呎 | 477呎 | 1,261呎 | 870呎 | 952呎 | 
| 486呎 | 494呎 | 517呎 | 477呎 | 1,261呎 | 870呎 | 952呎 | 
| 486呎 | 494呎 | 517呎 | 477呎 | 1,261呎 | 870呎 | 952呎 | 
| 486呎 | 494呎 | 517呎 | 477呎 | 1,261呎 | 870呎 | 952呎 | 
| 486呎 | 494呎 | 517呎 | 477呎 | 1,261呎 | 870呎 | 952呎 | 
| 486呎 | 494呎 | 517呎 | 477呎 | 1,261呎 | 870呎 | 952呎 | 
| 486呎 | 494呎 | 517呎 | 477呎 | 1,261呎 | 870呎 | 952呎 | 
| 486呎 | 494呎 | 517呎 | 477呎 | 1,261呎 | 870呎 | 952呎 | 
| 486呎 | 494呎 | 517呎 | 477呎 | 1,261呎 | 870呎 | 952呎 | 
| 486呎 | 494呎 | 517呎 | 477呎 | 1,261呎 | 870呎 | 952呎 | 
| 486呎 | 494呎 | 517呎 | 477呎 | 1,261呎 | 870呎 | 952呎 | 
| 486呎 | 494呎 | 517呎 | 477呎 | 1,261呎 | 870呎 | 952呎 | 
| 486呎 | 494呎 | 517呎 | 477呎 | 1,261呎 | 870呎 | 952呎 | 
| 486呎 | 494呎 | 517呎 | 477呎 | 1,261呎 | 870呎 | 952呎 | 
| 440呎 | 448呎 | 467呎 | 430呎 | 1,162呎 | 870呎 | 952呎 | 
 
		