| 物業座數: | 4 | 
| 入伙年份: | 2017 年 | 
| 發展商: | 嘉華 | 
| 管理公司: | 香港鐵路有限公司或其子公司 | 
| 單位數目: | 912 | 
| 校網: | 小學: 73 中學: 元朗區 | 
|  |  |  |  |  |  | 482呎 | 481呎 | 597呎 | |
|  | 246呎 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 820呎 | 246呎 | 337呎 | 503呎 | 484呎 | 622呎 | 482呎 |  |  | |
| 820呎 | 246呎 |  | 503呎 |  | 622呎 | 482呎 | 481呎 | 597呎 | |
| 500呎 |  | 337呎 |  |  |  | 482呎 | 481呎 | 597呎 |  | 
| 500呎 |  |  | 503呎 |  | 622呎 | 482呎 | 481呎 | 597呎 |  | 
|  |  |  | 503呎 |  | 622呎 | 482呎 |  |  | 363呎 | 
|  |  |  | 503呎 |  | 622呎 | 482呎 | 481呎 |  | 363呎 | 
|  |  |  | 503呎 | 484呎 | 622呎 | 482呎 | 481呎 | 597呎 | 363呎 | 
| 500呎 | 246呎 |  | 503呎 | 484呎 | 622呎 |  | 481呎 | 597呎 |  | 
|  | 246呎 | 337呎 | 503呎 | 484呎 | 622呎 | 482呎 | 481呎 | 597呎 |  | 
|  | 246呎 | 337呎 | 503呎 | 484呎 | 622呎 | 482呎 | 481呎 | 597呎 | 363呎 | 
| 500呎 |  |  | 503呎 | 484呎 | 622呎 |  |  | 597呎 |  | 
| 500呎 |  | 337呎 |  |  | 622呎 |  | 481呎 | 597呎 | 363呎 | 
|  |  | 337呎 | 503呎 | 484呎 | 622呎 | 482呎 |  | 597呎 |  | 
| 500呎 |  | 337呎 | 503呎 | 484呎 | 622呎 | 482呎 |  |  | 363呎 | 
| 500呎 |  | 337呎 |  | 484呎 | 622呎 | 482呎 |  | 597呎 | 363呎 | 
| 500呎 |  |  | 503呎 |  |  | 482呎 |  | 597呎 | 363呎 | 
|  |  |  | 503呎 | 484呎 | 622呎 |  |  | 597呎 | 363呎 | 
|  | 246呎 |  | 503呎 | 484呎 | 622呎 |  | 481呎 | 597呎 | 363呎 | 
| 500呎 | 246呎 |  |  |  |  | 482呎 | 481呎 |  |  | 
|  |  |  |  | 484呎 |  |  | 481呎 | 597呎 | 363呎 | 
| 500呎 | 246呎 |  |  | 484呎 |  | 482呎 |  | 597呎 | 363呎 | 
| 500呎 | 246呎 |  |  | 484呎 | 622呎 |  | 481呎 |  |  | 
 
		