| 屋苑座數: | D座 | 
| 建築面積: | 建439呎 | 
| 實用面積: | 實306呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $457 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,410
                                     | 
| 實用呎價 | $14,935
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +10.1%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-01-08
                                     | 
| 成交價 | $415 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,453
                                     | 
| 實用呎價 | $13,562
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +34.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2014-12-16
                                     | 
