| 屋苑座數: | 1座 | 
| 建築面積: | 建660呎 | 
| 實用面積: | 實592呎 | 
| 房間數量: | 3房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $470 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $7,121
                                     | 
| 實用呎價 | $7,939
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -34.7%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2021-03-18
                                     | 
| 成交價 | $720 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,909
                                     | 
| 實用呎價 | $12,162
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +122.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2011-12-09
                                     | 
