| 物業座數: | 共8座(1-9座,不設第4座) | 
| 入伙年份: | 1998 年 | 
| 發展商: | 太古 | 
| 管理公司: | 地鐵公司 | 
| 單位數目: | 2,158個 | 
| 校網: | 小學: 98 中學: 離島區 | 
|  | 1,354呎 | 521呎 | 1,251呎 | ||||
| 544呎 |  |  |  | 1,198呎 | |||
|  | 547呎 | 803呎 |  | 521呎 | 803呎 | 544呎 | |
| 544呎 | 547呎 | 803呎 | 521呎 | 521呎 | 803呎 |  |  | 
| 544呎 |  | 803呎 | 521呎 | 521呎 |  | 536呎 | 544呎 | 
| 544呎 | 547呎 | 803呎 | 521呎 | 521呎 | 803呎 | 536呎 |  | 
| 544呎 | 547呎 |  |  | 521呎 |  | 536呎 | 544呎 | 
|  | 547呎 |  | 521呎 |  | 803呎 |  |  | 
| 544呎 | 547呎 |  | 521呎 | 521呎 | 803呎 | 536呎 | 544呎 | 
|  |  | 803呎 | 521呎 |  | 803呎 | 536呎 | 544呎 | 
|  | 547呎 | 803呎 | 521呎 | 521呎 | 803呎 | 536呎 | 544呎 | 
| 544呎 | 547呎 | 803呎 | 521呎 | 521呎 | 803呎 |  | 544呎 | 
| 544呎 |  |  | 521呎 | 521呎 |  | 536呎 | 544呎 | 
| 544呎 | 547呎 |  | 521呎 |  | 803呎 | 536呎 | 544呎 | 
|  | 547呎 | 803呎 |  | 521呎 | 803呎 | 536呎 | 544呎 | 
| 544呎 | 547呎 | 803呎 | 521呎 | 521呎 |  | 536呎 | 544呎 | 
|  | 547呎 | 803呎 |  |  | 803呎 |  | 544呎 | 
| 544呎 |  |  |  |  |  | 536呎 | 544呎 | 
| 544呎 | 547呎 | 803呎 |  |  | 803呎 | 536呎 | 544呎 | 
| 544呎 | 547呎 | 803呎 | 521呎 | 521呎 |  |  | 544呎 | 
| 544呎 |  |  |  | 521呎 |  | 536呎 | 544呎 | 
|  | 547呎 | 803呎 | 521呎 |  | 803呎 | 536呎 | 544呎 | 
| 544呎 |  | 803呎 | 521呎 |  |  | 536呎 | 544呎 | 
| 544呎 | 547呎 | 803呎 | 521呎 | 521呎 | 803呎 | 536呎 | 544呎 | 
| 544呎 |  | 803呎 | 521呎 |  | 803呎 | 536呎 |  | 
| 544呎 | 547呎 | 803呎 |  | 521呎 | 803呎 | 536呎 |  | 
| 544呎 |  | 803呎 | 581呎 |  | 803呎 | 536呎 | 544呎 | 
| 544呎 | 547呎 | 803呎 |  | 581呎 |  |  |  | 
 
		