| 屋苑座數: | 東霖苑 | 
| 建築面積: | 建284呎 | 
| 實用面積: | 實214呎 | 
| 房間數量: | 1房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $385 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $13,556
                                     | 
| 實用呎價 | $17,991
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -1.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-06-12
                                     | 
| 成交價 | $390 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $13,732
                                     | 
| 實用呎價 | $18,224
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +61.1%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2015-04-01
                                     | 
