| 物業座數: | 3座住宅單位及7幢獨立屋 | 
| 入伙年份: | 2016 年 | 
| 發展商: | 新鴻基 | 
| 管理公司: | 超卓管理服務有限公司 | 
| 單位數目: | 256(包括3座住宅單位及7幢獨立屋) | 
| 校網: | 小學: 34 中學: 九龍城區 | 
|  | 2,130呎 | 2,187呎 | |
| 1,320呎 | 1,316呎 |  | |
| 1,320呎 | 1,316呎 | 1,723呎 | 1,160呎 | 
| 1,320呎 | 1,316呎 |  | 1,160呎 | 
| 1,320呎 | 1,316呎 |  | 1,160呎 | 
|  | 1,316呎 |  | 1,160呎 | 
| 1,320呎 | 1,316呎 |  | 1,160呎 | 
| 1,320呎 | 1,316呎 |  | 1,160呎 | 
| 1,320呎 | 1,316呎 |  | 1,160呎 | 
|  | 1,316呎 |  | 1,160呎 | 
|  | 1,316呎 |  | 1,160呎 | 
| 1,320呎 | 1,316呎 | 1,723呎 | 1,160呎 | 
| 1,320呎 | 1,316呎 | 1,723呎 | 1,160呎 | 
| 1,320呎 | 1,316呎 |  | 1,160呎 | 
| 1,320呎 |  |  | 1,160呎 | 
|  | 1,316呎 |  | 1,160呎 | 
|  | 1,316呎 | 1,723呎 | 1,160呎 | 
|  |  | 1,723呎 | 1,143呎 | 
| 1,929呎 | 1,969呎 | 
 
		