| 物業座數: | 1座 | 
| 入伙年份: | 2024 年 | 
| 發展商: | 信和 | 
| 管理公司: | 香港鐵路有限公司 | 
| 單位數目: | 644伙 | 
| 校網: | 小學: 95 中學: 西貢區 | 
|  | 318呎 | 339呎 | 353呎 | 895呎 | ||
|  | 719呎 |  |  |  |  |  | 
|  | 719呎 |  |  |  |  |  | 
|  | 719呎 | 340呎 | 339呎 | 353呎 | 459呎 |  | 
|  | 719呎 | 340呎 | 339呎 | 353呎 | 459呎 |  | 
|  |  |  |  |  |  | 347呎 | 
|  |  |  |  |  |  | 347呎 | 
|  |  |  |  |  |  | 347呎 | 
|  | 719呎 |  |  |  |  | 347呎 | 
|  | 719呎 |  |  |  |  | 347呎 | 
|  | 719呎 |  |  |  |  | 347呎 | 
|  | 719呎 |  |  |  |  | 347呎 | 
|  | 719呎 |  |  |  |  | 347呎 | 
|  |  |  |  |  |  | 347呎 | 
|  |  |  |  |  |  | 347呎 | 
|  |  |  |  |  |  | 347呎 | 
|  | 719呎 |  |  |  |  | 347呎 | 
|  | 719呎 |  |  |  |  | 347呎 | 
|  | 719呎 |  |  |  |  | 347呎 | 
|  | 719呎 |  |  |  |  | 347呎 | 
|  | 719呎 |  |  |  |  | 347呎 | 
|  |  |  |  |  |  | 347呎 | 
|  |  |  |  |  |  | 347呎 | 
|  |  |  |  |  |  | 347呎 | 
|  | 719呎 |  |  |  |  | 347呎 | 
|  | 719呎 |  |  |  |  | 347呎 | 
|  | 719呎 |  |  |  |  | 347呎 | 
|  | 719呎 |  |  |  |  | 347呎 | 
|  | 719呎 |  |  |  |  | 347呎 | 
|  |  |  |  |  |  | 347呎 | 
|  |  |  |  |  |  | 347呎 | 
|  |  |  |  |  |  | 347呎 | 
|  |  |  |  |  |  | 347呎 | 
|  |  |  |  |  |  | 347呎 | 
|  |  |  |  |  |  | 347呎 | 
|  |  |  |  |  |  | 347呎 | 
|  |  |  |  |  |  | 347呎 | 
|  |  |  |  |  |  | 347呎 | 
|  |  |  |  |  |  | 347呎 | 
|  |  |  |  |  |  | 347呎 | 
| 443呎 |  |  |  |  |  | 347呎 | 
|  |  |  |  |  |  | 347呎 | 
|  |  |  |  |  |  | 347呎 | 
|  | 719呎 |  |  |  |  | 347呎 | 
|  |  |  |  |  |  | 347呎 | 
|  |  |  |  |  |  | 347呎 | 
|  |  |  |  |  |  | 347呎 | 
|  |  |  |  |  |  | 347呎 | 
|  |  |  |  |  |  | 347呎 | 
|  | 678呎 |  |  |  |  | 309呎 | 
 
		