| 屋苑座數: | 7座 | 
| 建築面積: | 建656呎 | 
| 實用面積: | 實526呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $740 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $11,280
                                     | 
| 實用呎價 | $14,068
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -9.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-09-08
                                     | 
| 成交價 | $816 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $12,439
                                     | 
| 實用呎價 | $15,513
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +193%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2005-09-01
                                     | 
