| 物業座數: | 1 | 
| 入伙年份: | 1964 年 | 
| 單位數目: | 171 | 
| 校網: | 小學: 48 中學: 觀塘區 | 
|  | 510呎 | 207呎 | 370呎 | 520呎 | 505呎 | ||||||||||||||||
| 480呎 | 480呎 |  | 440呎 |  | 505呎 | ||||||||||||||||
|  | 510呎 | 480呎 | 290呎 | 432呎 | 501呎 | 480呎 | |||||||||||||||
|  | 510呎 |  | 450呎 | 450呎 |  |  | |||||||||||||||
| 480呎 | 510呎 |  | 501呎 |  | |||||||||||||||||
|  |  | 560呎 | 510呎 |  |  | 501呎 | 501呎 | 570呎 | 480呎 | 380呎 | |||||||||||
|  |  |  | 290呎 | 432呎 | 480呎 | ||||||||||||||||
|  |  |  | 510呎 | 480呎 |  |  | |||||||||||||||
| 890呎 |  | 
 
		