| 物業座數: | 88座 | 
| 入伙年份: | 1985 年 | 
| 發展商: | 和記黃埔 | 
| 管理公司: | 和記黃埔管理有限公司 | 
| 單位數目: | 10,285伙 | 
| 校網: | 小學: 35 中學: 九龍城區 | 
| 663呎 | 962呎 | 955呎 |  | 705呎 | 
|  | 775呎 | 962呎 | 955呎 | 962呎 | 
| 772呎 | 775呎 |  | 955呎 | 962呎 | 
| 772呎 |  | 962呎 | 955呎 | 962呎 | 
| 772呎 | 775呎 | 962呎 | 955呎 | 962呎 | 
| 772呎 | 775呎 |  | 955呎 | 962呎 | 
| 772呎 |  |  |  | 962呎 | 
| 772呎 | 775呎 |  |  | 962呎 | 
| 772呎 | 775呎 | 962呎 | 955呎 | 962呎 | 
|  | 775呎 | 962呎 | 955呎 |  | 
| 772呎 | 775呎 | 962呎 | 955呎 | 962呎 | 
| 772呎 | 775呎 |  | 955呎 | 962呎 | 
| 772呎 | 775呎 | 962呎 | 955呎 | 962呎 | 
|  | 775呎 | 962呎 | 955呎 | 962呎 | 
| 775呎 | 962呎 | 955呎 | 962呎 | 772呎 | 
 
		