| 物業座數: | 單幢樓 | 
| 入伙年份: | 2012 年 | 
| 發展商: | 莊士 | 
| 單位數目: | 100伙(95伙開放式單位、5伙特色單位) | 
| 校網: | 小學: 35 中學: 九龍城區 | 
| 417呎 |  |  | ||
|  | 246呎 | 241呎 |  | 227呎 | 
|  |  | 241呎 |  | 227呎 | 
|  |  | 241呎 |  |  | 
| 245呎 | 246呎 | 241呎 |  |  | 
|  | 246呎 | 241呎 | 224呎 | 227呎 | 
|  | 246呎 |  |  |  | 
|  |  | 241呎 |  |  | 
| 245呎 | 246呎 |  | 224呎 | 227呎 | 
|  |  | 241呎 |  | 227呎 | 
|  |  | 241呎 | 224呎 | 227呎 | 
|  | 246呎 |  | 224呎 | 227呎 | 
|  |  | 241呎 | 224呎 |  | 
|  | 246呎 |  |  | 227呎 | 
| 245呎 | 246呎 |  | 224呎 |  | 
|  | 246呎 | 241呎 |  |  | 
|  | 246呎 |  | 224呎 |  | 
| 245呎 |  | 241呎 |  | 227呎 | 
| 245呎 |  | 241呎 | 224呎 |  | 
|  |  | 241呎 |  |  | 
| 207呎 |  |  | 
 
		