| 物業座數: | 6 | 
| 入伙年份: | 1997 年 | 
| 管理公司: | 康業管理有限公司 | 
| 單位數目: | 2640 | 
| 校網: | 小學: 98 中學: 離島區 | 
| 530呎 |  | 634呎 | 530呎 | 426呎 |  | ||||||||||
|  |  |  | 530呎 | 426呎 | 426呎 | ||||||||||
|  | 530呎 |  | |||||||||||||
| 594呎 |  |  | |||||||||||||
|  |  | 426呎 | 634呎 | ||||||||||||
|  |  | 426呎 | 594呎 | ||||||||||||
|  | 535呎 | 429呎 | 429呎 |  | |||||||||||
|  |  | ||||||||||||||
|  |  |  | 429呎 | ||||||||||||
| 597呎 |  | 429呎 | 429呎 | 597呎 | 535呎 |  | |||||||||
| 597呎 | 597呎 | 639呎 |  | ||||||||||||
| 535呎 |  | 429呎 |  | ||||||||||||
|  | 535呎 |  | |||||||||||||
| 432呎 | 597呎 |  | 429呎 | ||||||||||||
|  |  | 535呎 | 429呎 | 597呎 | 535呎 |  | 639呎 | ||||||||
| 539呎 | 433呎 |  | 433呎 | ||||||||||||
| 433呎 | |||||||||||||||
| 539呎 | 433呎 | ||||||||||||||
| 539呎 | 539呎 |  |  | 433呎 | 646呎 | ||||||||||
| 539呎 | 539呎 | 539呎 | 539呎 | ||||||||||||
|  | 433呎 | 433呎 | |||||||||||||
| 601呎 | 433呎 | 601呎 | |||||||||||||
| 601呎 | 539呎 |  |  |  | |||||||||||
| 646呎 | 601呎 | 539呎 | 539呎 | 433呎 | 646呎 | 601呎 | |||||||||
| 601呎 |  | ||||||||||||||
|  | 539呎 | 433呎 | 601呎 |  | 433呎 | 646呎 | |||||||||
| 601呎 | 539呎 | 433呎 |  |  | 433呎 | ||||||||||
|  | 539呎 |  |  | 539呎 | 433呎 | ||||||||||
| 539呎 | 646呎 | ||||||||||||||
| 433呎 |  | 646呎 | |||||||||||||
| 433呎 | 539呎 | 433呎 |  | ||||||||||||
| 539呎 | 539呎 |  |  | 539呎 | 433呎 |  | 
 
		