| 屋苑座數: | 2座 | 
| 建築面積: | 建518呎 | 
| 實用面積: | 實431呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $344 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $6,641
                                     | 
| 實用呎價 | $7,981
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -18.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-01-07
                                     | 
| 成交價 | $422.8 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $8,162
                                     | 
| 實用呎價 | $9,810
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +472.9%
                                     | 
| 上手成交日期 | 1999-02-25
                                     | 
