| 物業座數: | 16 | 
| 入伙年份: | 1993 年 | 
| 管理公司: | 佳定物業管理有限公司 | 
| 單位數目: | 3890 | 
| 校網: | 小學: 70 中學: 屯門區 | 
|  | 592呎 |  | 431呎 | ||||||
| 592呎 | 592呎 |  | |||||||
| 592呎 | |||||||||
|  |  | ||||||||
| 592呎 | 431呎 | ||||||||
| 592呎 | 588呎 | 592呎 |  | ||||||
|  |  | ||||||||
| 588呎 |  | ||||||||
|  | 588呎 | ||||||||
| 592呎 |  | ||||||||
|  | |||||||||
| 431呎 | 431呎 | ||||||||
|  | 592呎 | 431呎 | 431呎 | ||||||
| 484呎 |  |  | |||||||
| 588呎 |  |  | 592呎 | ||||||
| 588呎 | 592呎 |  | |||||||
| 588呎 |  | ||||||||
|  |  | ||||||||
| 592呎 | 484呎 | ||||||||
| 592呎 | 484呎 | ||||||||
|  |  |  | 592呎 | 431呎 | |||||
|  | 484呎 | ||||||||
| 431呎 | 592呎 |  | |||||||
| 431呎 | 484呎 | ||||||||
| 592呎 |  | 484呎 | 592呎 | ||||||
| 592呎 |  | ||||||||
| 588呎 | 431呎 | 
 
		