| 屋苑座數: | 7座 | 
| 建築面積: | 建582呎 | 
| 實用面積: | 實484呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $400 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $6,873
                                     | 
| 實用呎價 | $8,264
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -20%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-03-04
                                     | 
| 成交價 | $500 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $8,591
                                     | 
| 實用呎價 | $10,331
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +329.9%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2010-01-05
                                     | 
